Route
Route
Bezoekers
Reglement
Tijdschema
Startlijst
Nood
Kranen en parkeren
| Start | Einde | Activiteit |
|---|---|---|
| 08:00 | Koningspoort open, toiletten en EHBO aanwezig | |
| 08:00 | 08:30 | Kranen van Nederhoff komen aan op 's Lands-Werf en stellen op |
| 08:30 | 11:00 | Start kranen op 's landswerf, sloepen roeien naar Oude haven |
| 09:00 | Ophalen startnummer/tracker/vlag op Koningspoort, koffie en thee | |
| 11:00 | Palaver voor laatste instructie sloepstuurlieden | |
| 11:15 | 11:30 | Oproeien richting Leuvehaven |
| 11:30 | 11:45 | Oproeien naar Zuidzijde Maas (oost van de brug blijven), saluut aan de finish van Dutch Rowing Challenge |
| 11:45 | Oproeien naar startlijn in evenementen gebied | |
| 12:00 | Start Maasrace 2025 | |
| 12:00 | 15:00 | Roeirace (indictatie, afhankelijk van weer, wind en stroom) |
| 15:00 | Kranen standby voor hijsen na de finish | |
| 15:00 | 19:30 | Bar open op Koningspoort (alleen pinnen) |
| 16:00 | 19:30 | Foodtruck open op Koningspoort (alleen pinnen) |
| 17:30 | Prijsuitreiking | |
| 19:30 | Einde evenement, auto's en trailers vertrekken van 's Lands Werf | |
| 20:00 | Sluiting Koningspoort |
